В этом комплекте доступны 114 Российских и Украинских каналов без абонентской платы, + около 600 зарубежных, + дополнительно по желанию 49 каналов с абонентской платой XTRA TV.
Список каналов обновлен 27.06.2014. При наведении курсора на канал, можно увидеть его логотип.
Русские и украинские каналы на спутнике Astra 4A 4.9°E (Sirius). Обновлено 12.04.2018.
Частота | Канал | Формат/кодировка | Сим. скорость | Язык | Бисс |
---|---|---|---|---|---|
11747 V | |||||
TV Zik | MPEG-4/HD | 30000-3/4 | Ukr | ||
Sirius | MPEG-4 | Ukr | |||
Kyiv 4 | MPEG-4 | Ukr | |||
ATR | MPEG-4/HD | ||||
11766 H | |||||
1+1 International | MPEG-4BISS | 27500-3/4 | Ukr | 1A 2B 3C 61 4D 5E 6F FA / ID: 17ED | |
Plus Plus | Ukr | ||||
Бигуди | Ukr | ||||
Униан TV | Ukr | ||||
Music Box Ukraina | Ukr | ||||
OTV (Ukraine) | Ukr | ||||
12073 H | |||||
Новый христианский | 27500-3/4 | Rus | |||
News One (Ukraine) | Ukr | ||||
Эспрессо TV | Ukr | ||||
Глас | Ukr Rus | ||||
Караван TV | Ukr | ||||
Громадське TV | MPEG-2 | Ukr | |||
TV Zik | Ukr | ||||
Рада | Ukr | ||||
ТРК Украина | BISS | Ukr | А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 / ID: 19D2 | ||
Натали | Ukr | ||||
TV Zik | Ukr | ||||
12130 V | |||||
ТРК Украина | BISS | 27500-3/4 | Ukr | А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 / ID: 19D2 | |
Donbass | MPEG-4 | Ukr | |||
34 телеканал | MPEG-4BISS | Ukr | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID: 1A0E | ||
НЛО TV | BISS | Ukr | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID: 1A18 | ||
Индиго TV | Ukr | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID: 1A22 | |||
12265 H | |||||
Трофей | MPEG-4 | 30000-3/4 | Rus | ||
Дача | MPEG-4BISS | Ukr | AA BB CC 31 CC BB AA 31 / ID: 1Е20 | ||
Epoque | MPEG-4BISS | Rus | A1 B2 C3 16 C3 B2 A1 16 / ID: 1Е21 | ||
Terra | MPEG-4 | Rus | |||
Наука | MPEG-4 | Rus | |||
Фауна | MPEG-4 | ||||
FilmUaDrama | MPEG-4BISS | Rus | 38 04 45 81 36 94 01 CB / ID: 1Е25 | ||
Киев TV | MPEG-2 | Ukr | |||
12284 V | 27500-3/4 | ||||
News Network | Rus | ||||
Телеканал Надия | MPEG-4 | Ukr | |||
Солнце | Ukr | ||||
5 канал (Ukraine) | Ukr | ||||
KRT (Ukraine) | Ukr | ||||
Винтаж TV (Ukraine) | Ukr | ||||
ATR | |||||
Lale | |||||
Maxxi TV | Ukr | ||||
12399 V | |||||
Интер | 27500-3/4 | Ukr | |||
Черноморская TV | Ukr | ||||
NTN (Ukraine) | Ukr | ||||
Горизонт TV | Rus | ||||
Мега | Ukr | ||||
K1 | Ukr | ||||
K2 (Ukraine) | Ukr | ||||
Zoom (Ukraine) | Ukr | ||||
Piksel TV | Ukr | ||||
Enter Film | Ukr | ||||
Интер + | BISS | Ukr | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID: 1CDE |
Спутник Amos 3/7 на 4.0°W. Обновлено 12.04.2018
Частота | Канал | Формат/кодировка | Сим. скорость | Язык | Бисс |
---|---|---|---|---|---|
11140 H | |||||
X Sport | MPEG-4BISS | 30000-3/4 | Ukr | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID: 0001 | |
Первый деловой | Ukr | ||||
Тиса 1 | Ukr | ||||
112 Украина | Ukr | ||||
НТН | Ukr | ||||
Прямой | MPEG-4/HD | Ukr | |||
Интер | Ukr | ||||
UA: Культура | Ukr | ||||
UA: Донбас | Ukr | ||||
112 Украина | MPEG-4/HD | Ukr | |||
11175 H | |||||
Телеканал СТБ | 30000-3/4 | Ukr | |||
M1 (Ukraine) | Ukr | ||||
Миледи TV | Ukr | ||||
Новый канал | Ukr | ||||
ICTV (Ukraine) | Ukr | ||||
M2 | Ukr | ||||
24 канал | Ukr | ||||
Эко TV | Ukr | ||||
Прямой | Ukr | ||||
Оце | |||||
UA: Перший | BISS | Ukr | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID: 000D | ||
UA: Крым | |||||
12410 H | |||||
Перший Захидний | MPEG-2 | 20833-7/8 | Ukr | ||
Возрождение | MPEG-2 | Rus | |||
Правда Тут | MPEG-4 | Ukr | |||
Бутик TV Ukraina | MPEG-2 | Rus | |||
ЧП инфо | MPEG-2 | Ukr | |||
Пульсар TV | MPEG-2 | Ukr | |||
Малятко TV | MPEG-2 | Ukr | |||
Телевсесвит | MPEG-4 | Ukr | |||
OTB Galychyna | MPEG-2 | Ukr | |||
Донетчина TV | MPEG-2 | Ukr | |||
Обоз TV | MPEG-2 | Ukr | |||
8 Канал | MPEG-4 | Ukr | |||
UA: Перший | MPEG-4BISS | Ukr | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID: 000D |
Спутник Hot Bird 13B/13C/13D на 13.0°E. Обновлено 12.04.2018.
Частота | Канал | Формат/кодировка | Сим. скорость | Язык |
---|---|---|---|---|
10815 H | ||||
Vozrozhdeniye | DVB-S | 27500-5/6 | Rus | |
CNL Evropa | Rus | |||
Fashion Television Europe | Eng | |||
Russian Musicbox | Rus | |||
TBN Rossiya | Rus | |||
TBN Ukraïna | Ukr | |||
11034 V | ||||
TNT International | DVB-S | 27500-3/4 | Rus | |
Shanson TV Hotbird | Rus | |||
STS International | Rus | |||
RTR Planeta | Rus | |||
Boutique TV | Rus | |||
Rossiya 24 | Rus | |||
NTV Mir | Rus | |||
8 Kanal Evrope | Rus | |||
10758 V | 4FUN Fit and Dance | MPEG-4 | 27500 | |
4FUN Hits | MPEG-4 | |||
4FUN.TV | MPEG-4 | |||
Stars TV | MPEG-4 | |||
10796 V | Eska ROCK TV | MPEG-4 | 27500 | |
11240 V | Новый мир | 27500 | Rus | |
11296 H | CBC | 27500 | ||
RTVI Arсhive | ||||
FASHION union | ||||
11393 V | Eska TV | MPEG-4 | 27500 | |
11541 V | RTL 102.5 | 27500 | ||
World Fashion Channel HD | MPEG-4 | |||
11604 H | TV Rus | 27500 | Rus | |
11623 V | Mezzo | 27500 | ||
Беларусь 24 | ||||
11642 H | RTL 102.5 TV HD | MPEG-4 | 27500 | |
12226 V | Настоящее время HD | MPEG-4 | Rus | |
12380 V | Euronews | 27500 | ||
12597 V | Первый канал | 27500 | Rus | |
Первый канал | MPEG-4 | Rus |
Каналы с абонентской платой "Экстра тв" со спутника Eutelsat 9B. Обновлено 12.04.2018.
Частота/Скорость | Канал | Формат/кодировка | Язык |
---|---|---|---|
12111 V SR27500 FEC 5/6 |
NLO TV | MPEG-4 | Ukr |
Indigo TV | MPEG-4 | Ukr | |
TV 1000 East | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
TV 1000 Action | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
VIP Comedy | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
TV 1000 Russkoe Kino | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Sony Turbo | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Sony Channel Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Sony Sci-Fi Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Fox Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Fox Life Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Cartoon Network Russia & South East Europe | MPEG-4BetacryptConax | Eng Rus | |
Food Network Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Fine Living | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Travel Channel Europe | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
National Geographic Russia | MPEG-4BetacryptConax | Ukr Eng | |
Nat Geo Wild Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Explore East | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat History | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Nature East | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
History Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
National Geographic Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Animal Planet Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Discovery Science | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Star Cinema (Ukraine) | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus | |
Zee TV Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Star Cinema (Ukraine) | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
12149 V SR27500 FEC 5/6 |
Futbol 1 | MPEG-4/HDBetacryptConax | Ukr |
Futbol 2 | MPEG-4/HDBetacryptConax | Ukr | |
Telekanal Ukraina | MPEG-4/HDBetacryptConax | Ukr | |
History Russia | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
VIP Comedy | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus | |
Viasat History HD | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Nature HD | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
VIP Premiere | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus | |
VIP Megahit | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus | |
Travel Channel Europe | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Sport East | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Sport East | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Pershiy Avtomobilniy | MPEG-4BetacryptConax | Ukr | |
Baby TV Europe | MPEG-4BetacryptConax | Eng | |
Detski Mir (05-21) | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Nickelodeon CIS | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Nick Jr CIS | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Duck TV SD | MPEG-4BetacryptConax | Eng | |
Boomerang Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
12188 V SR27500 FEC 5/6 |
Fine Living | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng |
Food Network Russia | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Viasat Sport East | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Nautical Channel | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
DocuBox HD | MPEG-4/HDBetacryptConax | Rus Eng | |
Gametoon | MPEG-4/HDBetacryptConax | Eng | |
FilmBox Russia | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
FilmBox Arthouse Worldwide | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Kino Polska International | MPEG-4BetacryptConax | Eng | |
Kino Polska Muzyka | MPEG-4BetacryptConax | Eng | |
360 Tune Box | MPEG-4BetacryptConax | Eng | |
Sea TV | MPEG-4BetacryptConax | Rus | |
Erox HD | MPEG-4/HDBetacryptConax | Eng | |
TV XXI | MPEG-4BetacryptConax | Rus Eng | |
Dorama | MPEG-4BetacryptConax | Rus 3304 Qaa | |
Da Vinci | MPEG-4BetacryptConax | Ukr 3324 Qaa | |
Niki Kids | MPEG-4/HDBetacryptConax | Ukr | |
Niki Junior | MPEG-4/HDBetacryptConax | Ukr |