| Спутниковое телевидение Беспроводной интернет Установка тв на стену ОДЕССА | (048)7013633 (094)9536633 (093)5735313 |
Новейший конвертор IDLB-TWNL20-MULTI-OPP был специально разработан для установок, которые используют несколько конверторов на одну спутниковую антенну. Применяемая технология "slim feed" с использованием передовых диэлектрических материалов и оптимальной конструкции передней части, обеспечивает максимальную передачу сигнала от антенны в конвертор даже в том случае, когда позиция конвертора смещена от точки фокуса. Более того, "slim feed" позволяет размещать головки тесно рядом друг с другом и получить доступ к спутникам которые слишком близко в орбитальной позиции, и не могут быть настроены с использованием обычных конверторов. Этот конвертор позволяет принимать сигнал с одного спутника и направлять его на два спутниковых ресивера.


| Low Band Диапазон входных частот | 10,7 ~ 11,7 ГГц |
| Low Band Диапазон изменения частот выхода | 950 ~ 1950 МГц |
| LO Частота | 9,75 ГГц |
| High Band Диапазон входных частот | 11,7 ~ 12,75 ГГц |
| High Band Диапазон изменения частот выхода | 1100 ~ 2150 МГц |
| LO Частота | 10,6 ГГц |
| Диаграмма шума | 0.2dB тип. (0.7dB макс.) |
| LO Первоначальная точность | + / - 1,0 МГц Макс. |
| LO температурный дрейф | + / - 3,0 МГц Макс. |
| LO фазового шума @ 10K Гц | -90 ДБ / Гц Макс. |
| Избыточный коэффициент | 60 дБ мин. |
| Усиление пульсации | + / - 0,75 dB/27MHz |
| Изменение усиления | + / - 4 дБ |
| Сброс изображения | 40 дБ мин. |
| 1 дБ точка сжатия (O / P) | 0,0 дБм мин. |
| Перекрестные помехи | 23 дБ мин. |
| Сигналы управления Са [В] | 11,0 ~ 14,0 V |
| Сигналы управления Cb [H] | 16,0 ~ 20,0 V |
| Сигналы управления Cc [Band переключения] | 22 кГц + / - 4 кГц 0.4V - 0.8V ПП |
| O / P КСВ | 2,0: 1 ~ |
| Излучаемые помехи | -60 ДБм |
| Питания постоянного тока | 120 мА Макс. @ 11-20V |
| Рабочая температура | - 30 ~ + 60 |
| Выходное сопротивление | 75 Ω (F-Type) |
| Вес | 151 г |




















