Ресурс системы | |
---|---|
Основной процессор | 396МГц |
Flash память Nor flash | 8MB X 1 |
Оперативная память(DDR SDRAM) | DDR2 128MB |
Тюнер/Front‐ end(Optional) | |
Тип приемника | DVB-S / DVB-S2 |
Входной разъем | F-тип, female |
Петлевой разъем | F-тип, female |
Уровень сигнала | -65 to -25 dBm |
LNB мощность иполяризация | Вертикальная: +13В/+14В, Горизонтальная: +18В/+19В, Ток: Макс. 500 мА, Защита от перегрузки |
22KHz тон | Частота: 22±1Кгц |
DiSEqC контроль | Амплитуда: 0.6±0.2В, Версия 1.0, 1.1 1.2, USALS доступно |
Демодуляция | QPSK, 8PSK |
Символьная скорость | 2-45 Mbps, сверточный код, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 and Auto |
Питание | |
Входное напряжение | 100~240V AC, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 20WВатт Макс. |
MPEG TS A/V декодирование | |
Транспортный поток | MPEG-2, H.264 |
Входная скорость | Max.120Mbit/s |
Соотношение сторон экрана | 4:3, 16:9, Letter Box |
Видео декодирование | MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 |
Разрешение экрана | 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P |
Аудио декодирование | MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital |
Тип выходного сигнала | Left / Right / Stereo/ Mono |
Частота сэмплирования | 32, 44.1 and 48KHz |
A/V & DATA вход/выход | |
RCA A/V | Видео CVBS выход / Аудио L/R выход |
RJ-45 | 10M/100M |
USB | Один слот USB 2.0 |
RS-232C | Скорость передачи 115.2Kbps |
Phone Jack Type | 3.5мм |
HDMI | Вер. 1.2 / Тип A |
Физические параметры | |
Размер[Ш*В*Д] | 145X33X110 мм |
Вес | 0.23Кг |
Рабочая температура | 0℃~+45℃ |
Температура хранения | -10℃~+70℃ |
Влажность места хранения | 5%~95% RH |